成交回报 | 价格 | 交易量 |
---|
HKD | USDX | INNO | USD | ALTS |
---|
图标 | 代号及名称 | 每一单位价格 | 升跌幅 | 交易量 | 最高价 | 最低价 |
---|
![]() | 比特币 | 227204.49 | +0.00% | 4.48 | 245666.91 | 227204.49 |
![]() | 以太坊 | 16390.0 | +0.00% | 4.248 | 16440.0 | 15250.0 |
![]() | 港元稳定币 | 0.88 | +0.00% | 0.0 | 0.88 | 0.88 |
![]() | 柚子币 | 12.0 | +0.00% | 0.0 | 12.5 | 12.0 |
![]() | USX | 7.77 | +0.00% | 0.0 | 7.77 | 7.77 |
![]() | 小蚁币 | 100.0 | +0.00% | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
![]() | 泰德交易平台币 | 1.6931 | +0.00% | 134568.0191 | 2.2 | 1.5001 |
![]() | 泰达币 | 7.81 | +0.00% | 138.7 | 7.87 | 7.81 |
![]() | USD Coin | 7.75 | +0.00% | 0.0 | 7.8 | 7.75 |
![]() | 比特现金 | 2302.8 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 莱特币 | 830.0 | +0.00% | 0.0 | 830.0 | 830.0 |
![]() | ETC | 3000.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 比特币 | 45000.0 | +0.00% | 0.0 | 45000.0 | 45000.0 |
![]() | 以太坊 | 3440.0 | +0.00% | 0.0 | 3440.0 | 3440.0 |
![]() | 比特现金 | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 莱特币 | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | ETC | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 柚子币 | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 泰德交易平台币 | 0.2167 | +0.00% | 840.476 | 0.2816 | 0.192 |
![]() | 比特币 | 51000.0 | +0.00% | 0.0 | 51000.0 | 51000.0 |
![]() | 以太坊 | 0.01 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 比特现金 | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 莱特币 | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | ETC | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 柚子币 | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | ChainLink | 58.49 | +0.00% | 0.0 | 58.49 | 58.49 |
![]() | Maker | 19053.67 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Synthetix | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Uniswap | 86.65 | +0.00% | 0.0 | 86.65 | 86.65 |
![]() | Sushi | 43.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Curve | 17.39 | +0.00% | 0.0 | 17.39 | 17.39 |
![]() | 1inch | 11.74 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Balancer | 141.73 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Yearn.Finance | 241258.34 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Compound | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Aave Protocol | 1310.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Polygon | 4.8 | +0.00% | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
![]() | Fantom | 3.81 | +0.00% | 573.9499 | 4.0 | 3.67 |
![]() | FTX Token | 370.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Decentraland | 20.16 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | The Sandbox | 10.0 | +0.00% | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
![]() | dYdX | 0.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | MyNeighborAlice | 35.0 | +0.00% | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
![]() | Coin98 | 4.49 | +0.00% | 0.0 | 4.49 | 4.49 |
![]() | Gala | 0.6 | +0.00% | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
![]() | 比特币 | 25000.0 | +0.00% | 0.0 | 25000.0 | 25000.0 |
![]() | 以太坊 | 4300.0 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | USX | 1.0 | +0.00% | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
![]() | XTP | 1.8613 | +0.00% | 464220.5309 | 1.8658 | 1.8581 |
![]() | XPA | 0.00000035 | +0.00% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | CBT | 0.00000011 | +0.00% | 0.0 | 0.00000011 | 0.00000011 |
K线图
成交值 | 交易量 | 买入 |
---|
卖出 | 交易量 | 成交值 |
---|
深度图
我的委托 | 价格 | 交易量 | 成交值 |
---|
没有未完成委托
卖出
限价
市价
买入
限价
市价